< UR7UC Home page - Чемпионат Украины CW
Главная
 
UR7UC Home PageПятница, 29.03.2024, 13:17



Приветствую Вас Гость | RSS
Главная
UTC

Меню сайта

счетчик на сайт
счетчик для сайта

13 марта 2010 года аппаратура была собрана антенны подготовлены-я был готов к отправке на /P!чемпионат украины CW я решил отработать в полевых условиях, так как дома отработать тест было бы проблематично.Mаленький ребёнок и радиорубка в одной комнате, ночью отработать -понятно что НИКАК!использовал трансивер KENWOOD TS-440S 100w, антенна диапазона 80м-INVERTED V.Высота практически никакая))) верх 10м а лучи по метру от земли!Но всётаки -есть!)).Бензоагрегат АБ1-П30 через стабилизатор напряжения.Мороз -5 градусов не помешал отработать в чемпионате,а даже наоборот--приходилось активнее работать что бы согреться)).За 4 часа непрерывной работы аппарат даже не нагрелся!!!















209QSO+52obl


QSO: 3500 CW 2010-03-13 2000 UR7UC KO 001 UT7UJ KV 003
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2001 UR7UC KO 002 US6EX DN 003
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2002 UR7UC KO 003 UR5WCQ LV 001
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2002 UR7UC KO 004 UR5XMM ZH 001
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2003 UR7UC KO 005 UX6VA KI 002
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2004 UR7UC KO 006 UR5LJD HA 003
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2004 UR7UC KO 007 UR5UJ KO 002
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2005 UR7UC KO 008 UT3UZ KV 003
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2006 UR7UC KO 009 UY2RZ CR 003
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2007 UR7UC KO 010 UT3XX ZH 009
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2009 UR7UC KO 011 UR5LO HA 013
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2011 UR7UC KO 012 UT1IA DO 020
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2011 UR7UC KO 013 UR7UD KO 015
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2012 UR7UC KO 014 UT2UU KV 008
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2014 UR7UC KO 015 UR4XWA ZH 044
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2014 UR7UC KO 016 UR4QZZ ZP 032
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2015 UR7UC KO 017 UR4VWZ KI 025
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2015 UR7UC KO 018 UT4ZG NI 030
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2016 UR7UC KO 019 UW8SM IF 032
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2018 UR7UC KO 020 UR4LWY HA 027
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2019 UR7UC KO 021 UZ2HZ PO 035
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2020 UR7UC KO 022 UX7MX LU 028
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2021 UR7UC KO 023 UR5MID LU 048
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2022 UR7UC KO 024 UR4YWW CN 053
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2024 UR7UC KO 025 UY8IF DO 041
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2024 UR7UC KO 026 UT4WT LV 038
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2025 UR7UC KO 027 UR3QCW ZP 051
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2026 UR7UC KO 028 UT0NT VI 060
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2027 UR7UC KO 029 UR4SWF IF 053
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2027 UR7UC KO 030 UT5UGR KV 052
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2029 UR7UC KO 031 UR7QM ZP 048
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2030 UR7UC KO 032 UR5MW LU 063
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2031 UR7UC KO 033 UU4JXM KR 067
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2032 UR7UC KO 034 UR3CMA CH 055
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2033 UR7UC KO 035 UX1UF KV 060
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2033 UR7UC KO 036 US0KW RI 065
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2034 UR7UC KO 037 UT0RM CR 051
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2035 UR7UC KO 038 UY0ZG NI 056
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2036 UR7UC KO 039 UX1UX KV 046
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2040 UR7UC KO 040 UR4GB HE 052
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2041 UR7UC KO 041 UY4WWA LV 065
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2041 UR7UC KO 042 US2ITU DO 009
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2042 UR7UC KO 043 UX5MZ LU 051
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2043 UR7UC KO 044 UX7IA DO 083
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2043 UR7UC KO 045 UT7EZZ DN 079
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2044 UR7UC KO 046 UT5NM VI 050
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2045 UR7UC KO 047 UT5SA IF 048
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2045 UR7UC KO 048 UR4EYN DN 082
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2048 UR7UC KO 049 UT1DX ZA 065
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2049 UR7UC KO 050 UY3AW SU 061
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2049 UR7UC KO 051 UR5FEL OD 057
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2050 UR7UC KO 052 UT8IO DO 053
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2052 UR7UC KO 053 UT7DU ZA 040
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2055 UR7UC KO 054 UT4PZ VO 072
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2056 UR7UC KO 055 US7IB DO 050
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2056 UR7UC KO 056 US0YA CN 054
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2057 UR7UC KO 057 UR5TGK HM 036
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2058 UR7UC KO 058 UT7QB ZP 041
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2058 UR7UC KO 059 UT1QL ZP 041
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2059 UR7UC KO 060 UR4MH LU 033
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2059 UR7UC KO 061 UW5IM DO 055
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2100 UR7UC KO 062 UR5MA LU 053
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2102 UR7UC KO 063 UR6IM DO 088
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2104 UR7UC KO 064 UX1RX CR 056
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2107 UR7UC KO 065 UT5NY VI 052
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2108 UR7UC KO 066 UR4PWL VO 077
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2109 UR7UC KO 067 UT5KO RI 085
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2110 UR7UC KO 068 US1ZZ NI 039
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2114 UR7UC KO 069 US5XD ZH 095
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2115 UR7UC KO 070 UY2UQ KV 045
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2117 UR7UC KO 071 UT5EO DN 096
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2119 UR7UC KO 072 UT8EO DN 081
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2120 UR7UC KO 073 UR5MW LU 140
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2121 UR7UC KO 074 UT5YY CN 052
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2124 UR7UC KO 075 UR5QA ZP 101
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2125 UR7UC KO 076 UU7JX KR 079
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2127 UR7UC KO 077 UT7MA LU 087
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2130 UR7UC KO 078 UT5PW VO 101
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2131 UR7UC KO 079 UU5JIB KR 120
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2132 UR7UC KO 080 UR6IM DO 122
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2133 UR7UC KO 081 UX1BZ TE 127
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2134 UR7UC KO 082 US2IR DO 115
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2135 UR7UC KO 083 UR7ZO NI 054
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2136 UR7UC KO 084 UX0FF OD 159
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2136 UR7UC KO 085 UR3LM HA 124
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2138 UR7UC KO 086 UT7NW VI 054
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2139 UR7UC KO 087 UT7UZA KV 058
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2140 UR7UC KO 088 UT3UA KV 115
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2140 UR7UC KO 089 UR6QR ZP 044
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2141 UR7UC KO 090 UT4IXZ DO 054
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2142 UR7UC KO 091 UT3FM OD 043
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2142 UR7UC KO 092 US8IBS DO 069
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2144 UR7UC KO 093 UT3SO IF 087
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2145 UR7UC KO 094 UT8LO HA 122
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2146 UR7UC KO 095 UR3QXX ZP 125
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2147 UR7UC KO 096 UX0HO PO 082
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2147 UR7UC KO 097 UY1HY PO 047
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2148 UR7UC KO 098 UT0LWR HA 133
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2151 UR7UC KO 099 UV5QR ZP 072
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2152 UR7UC KO 100 UU1CW KR 059
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2158 UR7UC KO 101 UY2UA KV 067
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2200 UR7UC KO 102 US0HZ PO 136
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2200 UR7UC KO 103 UR5EDX DN 133
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2200 UR7UC KO 104 UR5MID LU 184
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2201 UR7UC KO 105 US1PM VO 093
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2202 UR7UC KO 106 UR5LJD HA 103
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2203 UR7UC KO 107 UT1IA DO 175
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2203 UR7UC KO 108 UR3LM HA 155
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2204 UR7UC KO 109 UY5QZ ZP 076
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2206 UR7UC KO 110 UT3UA KV 141
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2207 UR7UC KO 111 UT3XX ZH 097
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2208 UR7UC KO 112 UX6VA KI 065
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2210 UR7UC KO 113 UW8SM IF 157
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2210 UR7UC KO 114 UR7UD KO 135
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2211 UR7UC KO 115 UR5LO HA 154
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2212 UR7UC KO 116 UX1UF KV 182
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2212 UR7UC KO 117 UY5HF HE 207
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2213 UR7UC KO 118 UX7MX LU 176
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2213 UR7UC KO 119 UR5FEL OD 146
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2214 UR7UC KO 120 UZ2HZ PO 176
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2215 UR7UC KO 121 UR7QM ZP 172
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2215 UR7UC KO 122 US2IR DO 180
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2215 UR7UC KO 123 UR4YWW CN 231
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2217 UR7UC KO 124 UT4ZX NI 077
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2218 UR7UC KO 125 UR3LM HA 176
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2219 UR7UC KO 126 UX1BZ TE 177
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2220 UR7UC KO 127 UR4MZA LU 158
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2221 UR7UC KO 128 UT4WT LV 191
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2222 UR7UC KO 129 UR4ZXX NI 206
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2224 UR7UC KO 130 UT0NT VI 208
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2225 UR7UC KO 131 UR5WCQ LV 147
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2228 UR7UC KO 132 UX3HA PO 164
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2229 UR7UC KO 133 UR4VWZ KI 174
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2230 UR7UC KO 134 US0KW RI 215
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2232 UR7UC KO 135 UY4WWA LV 208
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2232 UR7UC KO 136 UT5UGR KV 233
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2233 UR7UC KO 137 UT0RM CR 175
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2234 UR7UC KO 138 UR3CMA CH 199
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2234 UR7UC KO 139 UR4SWF IF 237
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2234 UR7UC KO 140 UR4MZG LU 174
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2236 UR7UC KO 141 UX1UX KV 162
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2237 UR7UC KO 142 UR4GB HE 177
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2238 UR7UC KO 143 UX7IA DO 223
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2239 UR7UC KO 144 UY8IF DO 187
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2242 UR7UC KO 145 UT5DL ZA 185
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2243 UR7UC KO 146 UT5PW VO 201
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2244 UR7UC KO 147 UT5NM VI 208
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2245 UR7UC KO 148 UR4EYN DN 268
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2245 UR7UC KO 149 UT1PO VO 129
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2246 UR7UC KO 150 UU4JWA KR 207
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2249 UR7UC KO 151 UT1DX ZA 192
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2250 UR7UC KO 152 UT8LO HA 202
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2251 UR7UC KO 153 UR4VWA KI 152
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2252 UR7UC KO 154 UT0MZ LU 118
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2253 UR7UC KO 155 UT1QL ZP 155
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2253 UR7UC KO 156 UT7DU ZA 150
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2254 UR7UC KO 157 UX1VT KI 172
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2255 UR7UC KO 158 UU7JF KR 165
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2255 UR7UC KO 159 UT5KO RI 188
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2256 UR7UC KO 160 UT7AXA SU 103
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2257 UR7UC KO 161 UR6IM DO 214
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2257 UR7UC KO 162 UR4PWL VO 183
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2258 UR7UC KO 163 US6EX DN 248
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2300 UR7UC KO 164 UT7UJ KV 271
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2301 UR7UC KO 165 UT3XX ZH 161
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2303 UR7UC KO 166 UR5SD IF 121
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2305 UR7UC KO 167 US2ITU DO 053
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2308 UR7UC KO 168 UX0FF OD 316
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2309 UR7UC KO 169 UZ1BZ TE 237
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2311 UR7UC KO 170 UT5IZO DO 291
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2311 UR7UC KO 171 UR3LM HA 266
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2312 UR7UC KO 172 UR5MID LU 309
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2313 UR7UC KO 173 UX3HA PO 228
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2313 UR7UC KO 174 UT5PW VO 231
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2315 UR7UC KO 175 UX5NQ VI 199
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2317 UR7UC KO 176 UT5ZA NI 199
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2319 UR7UC KO 177 UX1AA SU 237
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2319 UR7UC KO 178 UU4JC KR 287
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2320 UR7UC KO 179 UT5UIA KV 039
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2322 UR7UC KO 180 UX7UA KV 165
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2322 UR7UC KO 181 UT2UU KV 174
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2324 UR7UC KO 182 UX5MZ LU 261
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2325 UR7UC KO 183 US5XD ZH 231
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2326 UR7UC KO 184 UT0AZA SU 300
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2327 UR7UC KO 185 UR5MM LU 232
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2328 UR7UC KO 186 UV1QR ZP 155
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2329 UR7UC KO 187 UT4ZX NI 165
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2331 UR7UC KO 188 UY2RZ CR 194
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2332 UR7UC KO 189 UY1HY PO 174
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2334 UR7UC KO 190 UY2UA KV 197
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2336 UR7UC KO 191 UT8EU DN 227
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2338 UR7UC KO 192 UT3SO IF 182
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2338 UR7UC KO 193 UW5IM DO 202
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2340 UR7UC KO 194 UR4XWA ZH 423
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2341 UR7UC KO 195 UR3LM HA 291
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2341 UR7UC KO 196 US0YA CN 209
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2342 UR7UC KO 197 UR7QC ZP 267
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2343 UR7UC KO 198 UX2HB PO 215
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2343 UR7UC KO 199 UX1BZ TE 277
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2346 UR7UC KO 200 UT7MA LU 235
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2347 UR7UC KO 201 UR3MP LU 230
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2347 UR7UC KO 202 UR4MWF LU 243
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2348 UR7UC KO 203 UV3QF ZP 100
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2352 UR7UC KO 204 UT7TA HM 249
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2353 UR7UC KO 205 US7IB DO 193
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2353 UR7UC KO 206 UX7CQ CH 327
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2354 UR7UC KO 207 UR5TGK HM 130
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2358 UR7UC KO 208 UX7LL HA 139
QSO: 3500 CW 2010-03-13 2359 UR7UC KO 209 UR7EQ DN 287


1. МНОГО ОПЕРАТОРОВ - МНОГО ДИАПАЗОНОВ: 
Высший исходный показатель (ВИП) для категории "много операторов - все диапазоны"

равен 1545 очков

Заявлено Подтверждено

Позывной связи обл. рез. связи обл. штраф рез. %%


Очки заявл. Очки подтв.

Позывной Поп. Кат.Связи Q+O Всего Подтв.Q+O Подт.Ошибки %%

UU4JXM 196 MO 424 846+1000 1846 806+990 1796 24 97

Котовский А. МСМК 1985 г.Керчь

Чернявский О.МС 1971

UR4XWA 216 MO 451 886+1000 1886 808+960 1768 44 93

Плечко Ю. МС, 1989 г.Житомир

Мельник А.МС, 1965

Парфенюк Н.КМС 1957

UR4YWW 195 MO 394 780+1010 1790 694+990 1684 50 94

Жук В., МС, 1974 г.Черновцы

Иволга Л.,КМС,1980

Жук О.П., КМС,1946

UR4EYN 208 MO 370 740+990 1730 688+990 1678 26 96

Голуб Н. МС 1949 г.Орджоникидзе

Кормаков А.МС 1980

UT5IZO 189 MO 360 720+960 1680 676+930 1606 18 95

Митюков А. МС 1958 г.Донецк

Чернятынский И.МС 1966

Кожин С. КМС 1963

UT7EZZ 188 MO 355 700+960 1660 646+950 1596 18 96

Назарук Э. МС 1964

Кочетков Р. МС 1974

Бережной А. КМС 1972

Тренер: Горец Ю.П.

Техник: Гречка В.Е.

UR4ZXX 206 MO 343 686+950 1636 648+940 1588 12 97

Яровенко С.КМС 1971 Николаевская обл.

Буревич Е.2раз 1970

UR4QZZ 194 MO 337 674+980 1654 618+960 1578 22 95

Сериков И. МСМК 1964 г.Запорожье

Андриюк В. МС 1960

UT0AZA 188 MO 337 660+960 1620 622+940 1562 14 96

Кузовой В. КМС

Ковальчук И.МС

Ковальчук В.МС

Тренер:Ковальчук А.

UU4JWA 170 MO 273 544+980 1524 526+970 1496 10 98

Висич В. КМС 1968 г.Симферополь

Мещеряков Е.КМС 1983

Залатов А. КМС 1950

Тренер: Мухаметзянов Р.Р.

Техник: Яворский Ю.Ф.

UY4WWA 183 MO 308 612+950 1562 574+910 1484 8 95

Швыдкий В. МС 1965

Смирнов Е. КМС 1958

Теленько В. 1р. 1945

UR4SWF 185 MO 335 650+900 1550 594+890 1484 32 95

Юскевич В. МС 1963 г.Ивано-Франковск

Бобик В. КМС 1979

Гладенко Р.КМС 1980

Присяжнюк В.В. ЗТУ

UR3QXX 153 MO 275 550+920 1470 524+910 1434 16 97

Толстоус И.КМС 1966

Шайнога Ю. Б/Р 1961

Панченко Н.MC 1951

UR4UXA 180 MO 291 582+960 1542 520+900 1420 38 92

Тельпиш Б. КМС 1949 Переяслов-Хмельницкий Киевской обл.

Свитко А. КМС 1952

Тур М. МС 1951

Техник-Скугарев В.М.

Спонсор-Іващенко І.А.

UR4MZG 169 MO 287 570+920 1490 512+890 1402 26 94

Костюк В. МСМК 1949 г.Счастье

Карлов А. МС 1961

UR4MZA 160 MO 284 566+950 1516 498+890 1388 30 91

Финикопуло Е. МС 1968 г.Луганск

Павлов А. МС 1964

UR4PWL 156 MO 248 496+940 1436 454+920 1374 18 95

Божик Б. КМС 1978 г.Ковель

Пашкевич Н КМС 1949

Киселев В. 1р. 1988

UT0LWR 177 MO 286 570+830 1400 526+810 1336 26 95

Калакцузидий Ю.1р 1968 г.Харьков

Богдан А. KMC 1970

Гречко Е. КМС 1961

UR4MWF 163 MO 260 512+840 1352 482+840 1322 10 97

Гайдидей В КМС 1962 г.Северодонецк

Стороженко А КМС 1959

Смолка С. МС 1953

UR4LWY 167 MO 258 516+830 1346 466+800 1266 20 94

Охотин А. 1р 1958

Нужный А. 1р 1974

Яковенко Д.1р 1993

UR4EXW 187 MO 336 672+950 1622 434+830 1264 30 77

Головко В. КМС 1946 г.Днепропетровск

Ромасенко А.КМС 1966

Головко К. МС 1977

UR4VWZ 169 MO 271 542+810 1352 470+780 1250 24 92

Кузьмович Н.МС 1958 г.Кировоград

Проценко А. МС 1947

Зубейко Н. 1 1948

UR4EWP 173 MO 268 532+780 1312 488+760 1248 12 95

Миславский А. КМС 1965 г.Павлоград

Вовченко И. кмс 1957

UT1NWA 111 MO 170 340+810 1150 318+800 1118 12 97

Удод В. МС 1960 г.Винница

Удод А. б/р 1990

UT7UZA 115 MO 176 346+800 1146 276+720 996 24 86

Сергиенко Н. МС г.Киев

Лякин А. МС 1987

Прокопчук И. б/р

US4MXX 131 MO 210 416+780 1196 318+650 968 48 80

Кузмичев С. КМС 1951 г.Свердловск

Братинов В. 2р. 1951

Трандафилов А.2р. 1960

US4IWU 129 MO 175 346+660 1006 298+660 958 32 95

Гольцман В. б/р 1951 г.Енакиево

Андреев С. б/р 1956

UT7AXA 139 MO 181 362+710 1072 314+630 944 24 88

Чернобров К. КМС 1961 г.Сумы

Павленко С. КМС 1962

UR4VWA 137 MO 186 372+530 902 356+520 876 6 97

Федорович С.МС 1959 г.Кировоград

Габинет В. МС 1963

UU4JWC 104 MO 137 256+660 916 212+600 812 22 88

Травин А. 2р. г.Феодосия

Чеботок И. 1р.

Титов Н. 2р.







2. ОДИН ОПЕРАТОР – ВСЕ ДИАПАЗОНЫ 

Очки заявл. Очки подтв.

Позывной Поп. Кат.Связи Q+O Всего Подтв.Q+O Подт.Ошибки %%


1.UX0FF 210 SOAB 392 776+980 1756 718+960 1678 14 95

Лаврека Н. ЗМС 1954 г.Измаил

2.UR5MW 203 SOAB 367 730+1000 1730 694+980 1674 18 96

Яровой В. МСМК 1949 г.Алчевск

3.UR3QCW 189 SOAB 362 724+980 1704 694+970 1664 8 97

Чернявский Р. МСМК 1966 г.Запорожье

4.UR5MID 204 SOAB 382 754+960 1714 710+950 1660 26 96

Редькин С. МС 1966 г.Луганск

5.UT5UGR 191 SOAB 365 720+980 1700 682+970 1652 14 97

Сташук Д. МСМК 1968 г.Киев

6.UT7UJ 203 SOAB 356 712+980 1692 642+970 1612 34 95

Давиденко Д. КМС 1973 г.Киев

7.UY5HF 197 SOAB 378 748+960 1708 640+940 1580 72 92

8.UX7IA 188 SOAB 337 672+940 1612 628+930 1558 10 96

9.UT4ZG 179 SOAB 326 652+940 1592 610+930 1540 16 96

10.UT1IA 176 SOAB 314 618+960 1578 580+960 1540 22 97

11.UY0ZG 181 SOAB 325 650+940 1590 602+920 1522 30 95

12.UU4JC 199 SOAB 336 672+900 1572 628+890 1518 14 96

13.UY5ZZ 185 SOAB 328 654+950 1604 608+910 1518 22 94

14.UX7CQ 204 SOAB 336 662+900 1562 620+890 1510 18 96

15.UT5EO 175 SOAB 302 594+970 1564 562+940 1502 2 96

16.US6EX 190 SOAB 318 636+950 1586 558+940 1498 44 94

17.UR5QA 172 SOAB 301 602+940 1542 566+920 1486 20 96

18.UY2UA 185 SOAB 328 652+910 1562 580+890 1470 28 94

19.UT4EK 160 SOAB 299 598+940 1538 558+910 1468 32 95

20.UT7ND 166 SOAB 284 564+930 1494 528+910 1438 28 96

21.UR6IM 194 SOAB 301 592+920 1512 542+890 1432 14 94

22.UT5DL 158 SOAB 261 522+940 1462 494+930 1424 8 97

23.UR5EDX 165 SOAB 271 542+930 1472 512+910 1422 4 96

24.UR7EQ 166 SOAB 290 580+880 1460 554+860 1414 14 96

25.UR6IS 162 SOAB 277 554+890 1444 520+890 1410 4 97

26.US0SY 139 SOAB 245 484+930 1414 464+930 1394 12 98

27.US7IY 163 SOAB 279 558+870 1428 518+860 1378 24 96

28.UR7QC 171 SOAB 285 570+830 1400 536+820 1356 18 96

29.UT8IO 175 SOAB 258 510+900 1410 478+870 1348 18 95

30.UX1IL 152 SOAB 260 520+870 1390 496+850 1346 8 96

31.UX5MZ 185 SOAB 293 576+860 1436 530+810 1340 8 93

32.UR5MM 146 SOAB 269 532+890 1422 468+830 1298 44 91

33.UU6JJ 174 SOAB 269 538+780 1318 500+760 1260 12 95

34.UX3HA 162 SOAB 252 498+800 1298 448+800 1248 16 96

35.UT5ZA 164 SOAB 245 490+810 1300 426+800 1226 32 94

36.UX1RX 136 SOAB 221 442+810 1252 396+760 1156 28 92

37.UX7UA 132 SOAB 205 408+850 1258 358+790 1148 24 91

38.UT7NW 114 SOAB 170 340+850 1190 326+800 1126 8 94

39.UX5NQ 159 SOAB 250 488+770 1258 384+740 1124 68 89

40.UT2QQ 116 SOAB 183 366+820 1186 330+770 1100 22 92

41.US2MW 109 SOAB 170 340+810 1150 310+790 1100 14 95

42.US0SU 113 SOAB 180 354+790 1144 312+750 1062 20 92

43.UR3LL 135 SOAB 185 364+770 1134 310+730 1040 22 91

44.UT4HZ 100 SOAB 141 282+800 1082 268+770 1038 10 95

45.UT5PH 98 SOAB 154 306+830 1136 258+740 998 26 87

46.UT9MZ 134 SOAB 188 376+750 1126 284+680 964 28 85

47.UY5QZ 115 SOAB 164 328+720 1048 292+670 962 18 91

48.UR5MA 127 SOAB 187 362+640 1002 336+610 946 10 94

49.UT5DJ 111 SOAB 164 326+640 966 308+620 928 12 96

50.UT3QU 98 SOAB 117 234+670 904 218+650 868 4 96

51.UR7ZO 105 SOAB 136 270+610 880 238+600 838 20 95

52.UU9JK 137 SOAB 204 396+510 906 322+500 822 40 90

53.UT7KF 129 SOAB 150 300+530 830 286+530 816 8 98

54.UT2LU 79 SOAB 110 204+650 854 188+620 808 6 94

55.UY2UQ 109 SOAB 138 276+640 916 232+560 792 26 86

56.UT3FM 95 SOAB 122 228+470 698 228+470 698 0 100

57.US8UA 104 SOAB 124 246+480 726 216+480 696 16 95

58.UR4EI 79 SOAB 100 200+530 730 182+510 692 16 94

59.UT5VX 95 SOAB 102 204+390 594 188+370 558 12 93

60.UT2II 78 SOAB 87 174+450 624 142+390 532 14 85

US2ITU 68 SOAB 84 166+410 576 138+390 528 12 91

UT5YY 54 SOAB 63 126+390 516 110+370 480 6 93

